| RECETA ESTANDAR: | ||||||||
| Nombre de la receta: Tampiqueña | Clasificación de la receta: PASTAS | PLATO FUERTE | ||||||
| Número de porciones: 4 | Tamaño de porción: | 250gr | ||||||
| Rendimiento: 4 | Tiempo de preparación: | 40 minutos | ||||||
| Temperatura de servicio: 45°C | Tiempo de cocción: | 6 min | ||||||
| I N G R E D I E N T E S | Peso NEto | UNidAD | Porc/medida | Peso BRuto | % de Rend | Costo unit | Importe | |
| Filete de res | 0.200 | Kg. | Pza. | 0.200 | 100% | $ 72.00 | $ 14.40 | |
| Chile Poblano | 0.124 | Kg. | Pza. | 0.132 | 94% | $ 12.00 | $ 1.58 | |
| Cebolla | 0.053 | Kg. | Pza. | 0.050 | 95% | $ 8.00 | $ 0.40 | |
| Crema | 0.050 | Lt | Cda. | 0.056 | 100% | $ 24.00 | $ 1.34 | |
| Tortillas de maíz | 0.081 | Kg. | Pza. | 0.081 | 100% | $ 10.00 | $ 0.81 | |
| Queso asadero | 0.025 | Kg. | Cda. | 0.025 | 100% | $ 70.00 | $ 1.75 | |
| Queso cotija rallado | 0.020 | Kg. | Cda. | 0.020 | 100% | $ 82.00 | $ 1.64 | |
| Tomate | 0.100 | Kg. | Pza. | 0.110 | 91% | $ 12.00 | $ 1.32 | |
| Chile jalapeño | 0.010 | Kg. | Pza. | 0.011 | 87% | $ 6.00 | $ 0.07 | |
| Cilantro | 0.001 | Kg. | Ramita | 0.002 | 55% | $ 15.00 | $ 0.03 | |
| Aceite | 0.060 | Lt | Cda. | 0.011 | 100% | $ 28.00 | $ 0.32 | |
| Ajo | 0.010 | Kg. | Pza. | 0.060 | 87% | $ 120.00 | $ 7.20 | |
| Sal | 0.005 | Kg. | Pisca | 0.005 | 100% | $ 8.00 | $ 0.04 | |
| Pimienta | 0.003 | Kg. | Pisca | 0.003 | 100% | $ 120.00 | $ 0.36 | |
| Totales: | 0.742 | 0.766 | 94% | $ 31.26 | ||||
Método de preparación:
1.- Tener la caña de la carne y sacar piezas de filete de 180 aproximadamente. La plancha debe estar totalmente caliente para que sea una coccion pareja.
2.- Se elabroran las rajas, tatemando los chiles, se colocan en una bolsa de plastico y se sudan.
3.- Se limpian y desvenan. Se sacan rajas y se agrega cebolla fileteada, saltearlas con un poco de sal, pimienta, oregano y vinagre hasta que redusca.
Elaboracion de salsa
4.- Se hierben los toamtes , la cebolla y el ajo.
5.- Moler y colar la salsa y sazonarla.
6.- Se sancochan las tortillas con un poco de aceite y se bañan con la salsa verde y se le agrega queso cotija y crema.
Se presentan convinando guarnicion con proteina.
| TAMPIQUEÑA | ||||||
| ALIMENTO | PESO NETO | KCAL | PROTEINAS | LIPIDOS | HIDRATOS DE CARBONO | |
| Filete de res | 0.200 | 240 | 192 | 48 | 0 | |
| chile poblano | 0.124 | 20 | 4 | 3 | 18 | |
| cebolla | 0.053 | 21 | 2 | 1 | 20 | |
| crema | 0.050 | 109 | 7 | 94 | 86 | |
| tortillas de maiz | 0.081 | 128 | 6 | 5 | 54 | |
| queso asadero | 0.025 | 89 | 23 | 64 | 3 | |
| queso cotija | 0.020 | 58 | 23 | 60 | 1 | |
| tomate | 0.100 | 24 | 4 | 2 | 18 | |
| chile jalapeño | 0.010 | 12 | 2 | 2 | 9 | |
| cilantro | 0.001 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| aceite | 0.060 | 264 | 0 | 270 | 0 | |
| ajo | 0.010 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
| sal | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pimienta | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALES | 0.742 | 986 | 264 | 549 | 214 | |
| Presentación : En el centro se sirve la tampiqueña con guarnición de rajas a su lado derecho y las enchiladas a su lado izquierdo | ||||||
| Equipo / Loza para presentación: Plato trinche de barro | ||||||
| Equipo/Utensilios: Tablas para cortar, cucharas, sartenes, pinzas | ||||||
| TOTALES | ||||||
| KCAL | 986 | |||||
| PROTEINAS | 264 | |||||
| PLIPIDOS | 549 | |||||
| HCO | 214 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario