| R E C E T A E S T Á N D A R : 1 | RECETA ESTÁNDAR: | |||||||
| Nombre de la receta: Asado de Bodas | Clasificación de la receta: | PLATO FUERTE | ||||||
| Número de porciones: 4 | Tamaño de porción: | 200grs | ||||||
| Rendimiento: 4 | Tiempo de preparación: | 60 minutos | ||||||
| Temperatura de servicio: 5°C | Tiempo de cocción: | 45 minutos | ||||||
| I N G R E D I E N T E S | Peso NEto | UNidAD | Porc/medida | Peso BRuto | % de Rend | Costo unit | Importe | |
| Lomo de cerdo | 0.250 | Kg. | Pza. | 0.250 | 100% | $ 78.00 | $ 19.50 | |
| Cebolla | 0.050 | Kg. | Pza. | 0.053 | 95% | $ 8.00 | $ 0.42 | |
| Ajo | 0.010 | Lt. | Pza. | 0.010 | 100% | $ 120.00 | $ 1.20 | |
| Manteca | 0.020 | Kg. | Cda. | 0.020 | 100% | $ 12.00 | $ 0.24 | |
| Chile ancho | 0.050 | Kg. | Pza. | 0.074 | 68% | $ 80.00 | $ 5.88 | |
| Tomate | 0.250 | Kg. | Pza. | 0.275 | 91% | $ 12.00 | $ 3.30 | |
| Chocolate en Barra | 0.050 | Kg. | Pza. | 0.050 | 100% | $ 52.00 | $ 2.60 | |
| Bolillo | 0.015 | Kg. | Pza. | 0.015 | 100% | $ 23.00 | $ 0.35 | |
| Tortilla | 0.081 | Kg. | Pza. | 0.081 | 100% | $ 10.00 | $ 0.81 | |
| Laurel | 0.001 | Kg. | Pisca | 0.001 | 100% | $ 85.00 | $ 0.09 | |
| Oregano | 0.001 | Kg. | Pisca | 0.001 | 100% | $ 50.00 | $ 0.05 | |
| Jugo de Naranja | 0.175 | Lt. | Tza. | 0.175 | 100% | $ 12.00 | $ 2.10 | |
| Sal | 0.005 | Kg. | Pisca | 0.005 | 100% | $ 8.00 | $ 0.04 | |
| Comino | 0.001 | Kg. | Pisca | 0.001 | 100% | $ 30.00 | $ 0.03 | |
| Totales: | 0.959 | 1.010 | 97% | $ 33.14 | ||||
Procedimiento:
1.- despepitar los chiles y se desvenar, se remojan en el jugo de naranja y agua caliente .
3.- Posteriormente se muelen y se le incorpora cebolla y comino.
4.- Se le incorpora o agrega la barra de chocolate hasta que este una mezcla espesa.
LOMO
1.- Se sella el lomo.
2.- posteriormente sellado se barniza con el adobo y se colocan en charolas, para meter al horno.
3.- El horno debe estar precalentado a 180° durante 45 min.
4.- Sacar y rebanar, presentar, con guarnicion de arroz
| ASADO DE BODAS | ||||||||
| ALIMENTO | PESO NETO | KCAL | PROTEINAS | LIPIDOS | HIDRATOS DE CARBONO | |||
| Lomo de cerdo | 0.250 | 350 | 198 | 141 | 0 | |||
| Cebolla | 0.050 | 20 | 2 | 1 | 19 | |||
| Ajo | 0.010 | 20 | 1 | 4 | 0 | |||
| Manteca | 0.020 | 195 | 0 | 194 | 0 | |||
| Chile ancho | 0.050 | 164 | 23 | 45 | 123 | |||
| Tomate | 0.250 | 61 | 10 | 5 | 45 | |||
| Chocolate en Barra | 0.050 | 283 | 28 | 174 | 81 | |||
| Bolillo | 0.015 | 46 | 6 | 0 | 38 | |||
| Tortilla | 0.081 | 128 | 6 | 5 | 54 | |||
| Laurel | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oregano | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jugo de Naranja | 0.175 | 79 | 5 | 3 | 73 | |||
| Sal | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Comino | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALES | 0.959 | 1346 | 278 | 570 | 434 | |||
| Presentación : Se presenta con cortes de lomo bañados con el adobo acompañado con arroz rojo | |||||||||
| Equipo / Loza para presentación : Plato trinche 27 | |||||||||
| Equipo/Utensilios: Tabla para cortar, licuadora, casuelas, olla, horno. | |||||||||
| TOTALES | |||||||||
| KCAL | 1346 | ||||||||
| PROTEINAS | 278 | ||||||||
| PLIPIDOS | 570 | ||||||||
| HCO | 434 | ||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario