| R E C E T A E S T Á N D A R : 1 | RECETA ESTÁNDAR: | |||||||
| Nombre de la receta: Alitas norteñas | Clasificación de la receta: PASTAS | guarnicion | ||||||
| Número de porciones: 4 | Tamaño de porción: | 150grs | ||||||
| Rendimiento: 4 | Tiempo de preparación: | 45 minutos | ||||||
| Temperatura de servicio:45°C | Tiempo de cocción: | 20 min. | ||||||
| I N G R E D I E N T E S | Peso NEto | UNidAD | Porc/medida | Peso BRuto | % de Rend | Costo unit | Importe | |
| Alitas | 0.250 | Kg. | Pza. | 0.250 | 100% | $ 25.00 | $ 6.25 | |
| Pure de tomate | 0.100 | Lt. | Taza | 0.100 | 100% | $ 18.00 | $ 1.80 | |
| Salsa tabasco | 0.002 | Lt. | Cda. | 0.002 | 100% | $ 20.00 | $ 0.04 | |
| Salsa inglesa | 0.002 | Lt. | Cda. | 0.002 | 100% | $ 25.00 | $ 0.05 | |
| Oregano | 0.001 | Kg. | Pisca | 0.001 | 100% | $ 50.00 | $ 0.05 | |
| Cebolla fileteada | 0.020 | Kg. | Pza. | 0.021 | 95% | $ 8.00 | $ 0.17 | |
| Aceite | 0.030 | Lt. | Cda. | 0.030 | 100% | $ 18.00 | $ 0.54 | |
| Sal | 0.001 | Kg. | Pisca | 0.001 | 100% | $ 8.00 | $ 0.01 | |
| Pimienta | 0.010 | Kg. | Pisca | 0.010 | 100% | $ 120.00 | $ 1.21 | |
| Totales: | 0.416 | 0.417 | 99% | $ 10.12 | ||||
Método de preparción:
1.- Limpiar la alitas, de tal modo que no contengan ni una pluma, se puede colocar la alita directamente al fuego para quitar los excesos de estas.
2.- En un sarten redondo se colocara aceite, de tal manera que al colocar las alitas, comiencen a freirse y tomen una textura rostizada, de color dorado, enseguida agregar sal y pimienta y dejar que se sazonen.
3.- Incorporar la salsa tabasco, tomate, salsa inglesa y oregano.
4.- Se revisa perfectamente la textura y se deja a fuego lento.
5.- Para acompañarlas se saltea un poco de cebolla y decorar.
| ALITAS NORTEÑAS | ||||||
| ALIMENTO | PESO NETO | KCAL | PROTEINAS | LIPIDOS | HIDRATOS DE CARBONO | |
| Alitas de pollo | 0.250 | 579 | 229 | 379 | 0 | |
| Pure de tomate | 0.100 | 38 | 6 | 1 | 36 | |
| Salsa tabasco | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salsa inglesa | 0.002 | 2 | 4 | 5 | 15 | |
| Oregano | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cebolla | 0.020 | 8 | 1 | 0 | 7 | |
| Aceite | 0.030 | 132 | 0 | 135 | 0 | |
| sal | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pimienta | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 759 | 240 | 520 | ||||
| TOTALES | 0.416 | 1519 | 480 | 1040 | 58 | |
| Presentación : | Plato de barro, en medio acompañado de cebolla. | |||||||
| Equipo / Loza para presentación: Plato trinche de barro | ||||||||
| Equipo/Utensilios: Sartén, tabla para cortar, pinzas, plas | ||||||||
| TOTALES | ||||||||
| KCAL | 1519 | |||||||
| PROTEINAS | 480 | |||||||
| PLIPIDOS | 1040 | |||||||
| HCO | 58 | |||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario