| R E C E T A E S T Á N D A R : 1 | RECETA ESTÁNDAR: | |||||||
| Nombre de la receta: Arroz rojo | Clasificación de la receta: PASTAS | GUARNICIÓN | ||||||
| Número de porciones: 4 | Tamaño de porción: | 60 grs | ||||||
| Rendimiento: 4 | Tiempo de preparación: | 45 minutos | ||||||
| Temperatura de servicio: 45°C | Tiempo de cocción: | 30min. | ||||||
| I N G R E D I E N T E S | Peso NEto | UNidAD | Porc/medida | Peso BRuto | % de Rend | Costo unit | Importe | |
| Arroz | 0.200 | Kg. | Taza. | 0.200 | 100% | $ 18.00 | $ 3.60 | |
| Aceite | 0.050 | Kg. | Taza. | 0.050 | 100% | $ 18.00 | $ 0.90 | |
| Ajo | 0.010 | Lt. | Diente | 0.011 | 87% | $ 120.00 | $ 1.38 | |
| Cebolla | 0.050 | Kg. | Pza. | 0.053 | 95% | $ 8.00 | $ 0.42 | |
| Jitomate | 0.250 | Kg. | Pza. | 0.250 | 100% | $ 8.00 | $ 2.00 | |
| Zanahoria | 0.130 | Kg. | Pza. | 0.155 | 84% | $ 6.00 | $ 0.93 | |
| Chicharos | 0.125 | Kg. | Taza. | 0.125 | 100% | $ 6.00 | $ 0.75 | |
| Chile serrano | 0.010 | Kg. | Pza. | 0.010 | 100% | $ 12.00 | $ 0.12 | |
| Pereji | 0.001 | Kg. | Ramita | 0.002 | 60% | $ 15.00 | $ 0.03 | |
| Cilantro | 0.010 | Kg. | Ramita | 0.002 | 55% | $ 15.00 | $ 0.03 | |
| Sal | 0.001 | Kg. | Pisca | 0.001 | 100% | $ 8.00 | $ 0.01 | |
| Totales: | 0.837 | 0.858 | 89% | $ 10.16 | ||||
Método de preparación:
1.- Se coloca por 10 minutos el arroz , ya limpio de basuritas.
2.- Se licua el jitomate, la cebolla y el ajo , se colan y reservan.
3.- Las verduras se cosen a la inglesa.
4.- El cilantro y el perejil se incorporan
5.- Se coloca en una cazerala de barro un poco de aceite y baciar el arroz ya escurrido perfectamente y dorar hasta tomar un color amarillo paja.
6.- Se le agrega el caldillo de jitomate y dejar sazonar. ya sazonado se le agrega la cantidad de agua necesaria (400ml) e incorporar el bouque .
7.- Sacar el bouque y dejar durante 15 min, en el momento en el que se saco el bouque se le agregan las verduras ya que se incorporan al ultimo hervor .
8.- Por ultimo se puede tapar con un trapo o una bolsa de plastico para evitar su enfriamiento.
| Presentación : Se coloca como guarnición a lado de la proteina dando una decorazión con hojas de cilantro o perejil. | ||||||||
| Equipo / Loza para presentación : Plato trinche | ||||||||
| Equipo/Utensilios: | ||||||||
| TOTALES | ||||||||
| KCAL | 1288 | |||||||
| PROTEINAS | 278 | |||||||
| PLIPIDOS | 247 | |||||||
| HCO | 796 | |||||||
| ARROZ ROJO | ||||||
| ALIMENTO | PESO NETO | KCAL | PROTEINAS | LIPIDOS | HIDRATOS DE CARBONO | |
| Arroz | 0.200 | 720 | 52 | 9 | 636 | |
| Aceite | 0.050 | 220 | 0 | 225 | 0 | |
| Ajo | 0.010 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
| Cebolla | 0.050 | 20 | 2 | 1 | 19 | |
| Jitomate | 0.250 | 45 | 188 | 0 | 10 | |
| Zanahoria | 0.130 | 53 | 5 | 4 | 35 | |
| Chicharos | 0.125 | 98 | 27 | 4 | 71 | |
| Chile serrano | 0.010 | 109 | 4 | 3 | 21 | |
| Perejil | 0.001 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Cilantro | 0.010 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sal | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALES | 0.837 | 1288 | 278 | 247 | 796 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario