| RECETA ESTÁNDAR: | ||||||||
| Nombre de la receta: Masa para empanadas | Clasificación de la receta: | entrada | ||||||
| Número de porciones: 4 | Tamaño de porción: | 100 gr | ||||||
| Rendimiento:4 | Tiempo de preparación: | 30 minutos | ||||||
| Temperatura de servicio: 30°C | Tiempo de cocción: | 3 min. | ||||||
| I N G R E D I E N T E S | Peso NEto | UNidAD | Porc/medida | Peso BRuto | % de Rend | Costo unit | Importe | |
| Harina | 0.150 | Kg. | Tza. | 0.150 | 100% | $ 12.00 | $ 1.80 | |
| Mantequilla | 0.050 | Kg. | Tza. | 0.050 | 100% | $ 48.00 | $ 2.40 | |
| Huevo | 0.060 | Kg. | Pza. | 0.072 | 83% | $ 17.00 | $ 1.23 | |
| Crema | 0.030 | Lt. | Tza. | 0.030 | 100% | $ 38.00 | $ 1.14 | |
| Azucar | 0.010 | Kg. | Tza. | 0.010 | 100% | $ 23.00 | $ 0.23 | |
| Aceite | 0.100 | Lt. | Cda. | 0.100 | 100% | $ 18.00 | $ 1.80 | |
| Sal | 0.001 | Kg. | Pisca | 0.001 | 100% | $ 8.00 | $ 0.01 | |
| Totales: | 0.401 | 0.413 | $ 8.61 | |||||
Método de praparación:
Se hace una fuente de harina, en el centro se le agrega el agua, la mantequilla, sal y azúcar.
Se va agregando poco apoco hasta que ya se haya incorporado toda la harina.
Amasar bien, extender y realizar pequeños círculos.
Agregarles algo de relleno, y sellas con un poco de agua.
Freír en aceite caliente. Presentar.
| Presentación : Entrada, con un poco de aderezó de chipotle con una hokitas de cilantro | |||||
| Equipo / Loza para presentación | Plato trinche de talavera | ||||
| Equipo/Utensilios | Tabla para cortar, cucharas, santen, rodillo | ||||
| Aporte calórico: 2250 | |||||
| TOTALES | |||||
| KCAL | 2016 | ||||
| PROTEINAS | 28 | ||||
| LIPIDOS | 155 | ||||
| CHO | 131 | ||||
| MAS PARA EMPANADAS | |||||
| ALIMENTO | PESO NETO | KCAL | PROTEINAS | LIPIDOS | HIDRATOS DE CARBONO |
| Harina | 0.150 | 548 | 16 | 2 | 115 |
| Mantequilla | 0.050 | 392 | 1 | 44 | 0 |
| Huevo | 0.060 | 72 | 11 | 2 | 2 |
| Crema | 0.030 | 86 | 0 | 6 | 4 |
| Azucar | 0.010 | 38 | 0 | 0 | 10 |
| Aceite | 0.100 | 880 | 0 | 100 | 0 |
| Sal | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total: | 0.401 | 2016 | 28 | 155 | 131 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario