| R E C E T A E S T Á N D A R : 1 | RECETA ESTÁNDAR: | |||||||
| Nombre de la receta: Arroz blanco | Clasificación de la receta: | GUARNICION | ||||||
| Número de porciones: 4 | Tamaño de porción: | 120 GRS | ||||||
| Rendimiento:4 | Tiempo de preparación: | 40 minutos | ||||||
| Temperatura de servicio: 40°C | Tiempo de cocción: | 30 min. | ||||||
| I N G R E D I E N T E S | Peso NEto | UNidAD | Porc/medida | Peso BRuto | % de Rend | Costo unit | Importe | |
| Arroz | 0.250 | Kg. | Taza. | 0.250 | 100% | $ 18.00 | $ 4.50 | |
| Aceite | 0.060 | Cda. | Cda. | 0.060 | 100% | $ 18.00 | $ 1.08 | |
| Cebolla | 0.100 | Kg. | Pza. | 0.105 | 95% | $ 8.00 | $ 0.84 | |
| Zanahoria | 0.130 | Kg. | Pza. | 0.155 | 84% | $ 8.00 | $ 1.24 | |
| Chile serrano | 0.015 | Kg. | Pza. | 0.015 | 100% | $ 20.00 | $ 0.30 | |
| Perejil | 0.015 | Kg. | Manojo | 0.025 | 60% | $ 40.00 | $ 1.00 | |
| Cilantro | 0.011 | Kg. | Manojo | 0.020 | 55% | $ 22.00 | $ 0.44 | |
| Agua | 0.400 | Lt. | Taza. | 0.400 | 100% | $ - | $ - | |
| Chicharo | 0.125 | Kg. | Taza. | 0.125 | 100% | $ 12.00 | $ 1.50 | |
| Sal | 0.001 | Kg. | Pisca | 0.001 | 100% | $ 8.00 | $ 0.01 | |
| Totales: | 1.107 | 1.156 | $ 10.91 | |||||
Método de preparación:
Moler ajo y cebolla con agua.
cocer zanahorias y chicharos a la inglesa.
Se fríe el arroz con el aceite en una cacerola.
Ya bien freído se le agrega la cebolla y el ajo molido y dejar reducir.
Agregar los 400 ml de agua caliente, al igual dejar reducir, y por ultimo agregar la verdura.
| Presentación : Servir el arroz en un pequeño recipiente en forma de casuelita y decorar con una hoja de perejil | ||||||
| Equipo / Loza para presentación | Pequeño plato tipo olla de barro | |||||
| Equipo/Utensilios | Tabla para cortar, cucharas, caserola , cuchillos, taza medidora | |||||
| Aporte calórico: 2250 | ||||||
| TOTALES | ||||||
| KCAL | 798 | |||||
| PROTEINAS | 15 | |||||
| LIPIDOS | 63 | |||||
| CHO | 50 | |||||
| ARROZ BLANCO | |||||
| ALIMENTO | PESO NETO | KCAL | PROTEINAS | LIPIDOS | HIDRATOS DE CARBONO |
| Arroz | 0.250 | 53 | 5 | 0 | 10 |
| Aceite | 0.060 | 528 | 0 | 60 | 0 |
| Cebolla | 0.100 | 43 | 1 | 0 | 10 |
| Zanahoria | 0.130 | 53 | 1 | 1 | 9 |
| Chile serrano | 0.015 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Perejil | 0.015 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Cilantro | 0.011 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Agua | 0.400 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Chicharo | 0.125 | 105 | 7 | 0 | 19 |
| Sal | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| total: | 1.107 | 798 | 15 | 63 | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario