| R E C E T A E S T Á N D A R : 1 | | RECETA ESTÁNDAR: | 7 | | | |
| | | | | | | | |
| Nombre de la receta: Bocaditos de maíz | | | Clasificación de la receta: PASTAS | ENTRADAS | |
| Número de porciones: 4 | Tamaño de porción: | | |
| Rendimiento: 4 | Tiempo de preparación: | 15 MINUTOS |
| Temperatura de servicio: 15°C | | | Tiempo de cocción: | / | |
| |
| I N G R E D I E N T E S | | Peso NEto | UNidAD | Porc/medida | Peso BRuto | % de Rend | Costo unit | Importe |
| | | | | | | | | |
| Lechuga orejona | 0.015 | Kg. | Pza. | 0.025 | 60% | $ 10.00 | $ 0.25 |
| Queso añejo | 0.030 | Kg. | barra | 0.030 | 100% | $ 60.00 | $ 1.80 |
| Frijoles refritos | 0.125 | Kg. | Cda. | 0.125 | 100% | $ 60.00 | $ 7.50 |
| Crema | 0.050 | Lt. | Cda. | 0.050 | 100% | $ 40.00 | $ 2.00 |
| Jamaica | 0.100 | Kg. | Cda. | 0.100 | 100% | $ 60.00 | $ 6.00 |
| Piloncillo | 0.060 | Kg. | pza. | 0.060 | 100% | $ 15.00 | $ 0.90 |
| Cebolla | 0.030 | Kg. | Pza. | 0.050 | 60% | $ 7.00 | $ 0.35 |
| Papa | 0.125 | Kg. | Pza. | 0.125 | 100% | $ 12.00 | $ 1.50 |
| Quelite | 0.150 | Kg. | rama | 0.250 | 60% | $ 10.00 | $ 2.50 |
| Cenizos | 0.150 | Kg. | rama | 0.250 | 60% | $ 10.00 | $ 2.50 |
| sal | 0.010 | Kg. | Cda. | 0.010 | 100% | $ 5.00 | $ 0.05 |
| | | | | | | | | |
| Totales: | | 0.845 | | | 1.075 | | | $ 25.35 |
| |
| Método de preparación: | | Fotografía: | | |
| Bitmap Bitmap | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Presentación : | se presentara en un plato oval de barro en el cual se colocaran 3 bocadillos y se colocara lechuga y crema |
| Equipo / Loza para presentación | Plato oval | | | | | | |
| Equipo/Utensilios | Tabla para cortar, cuchillos, cuchara, comal y coludo. | | | | |
| Aporte calórico: | | | | | | | |
| | | | | TOTALES | | | |
| | | | KCAL | 791 | | | |
| | | | PROTEINAS | 23 | | | |
| | | | PLIPIDOS | 28 | | | |
| | | | HCO | 111 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario