| RECETA ESTANDAR: | |||||||
| Nombre de la receta: sopa tlaxcalteca | Clacificación de la receta: | ENTRADAS | |||||
| Número de porciónes: 4 | Tamaño de la porción: | 2OO ML | |||||
| Rendimiento: 4 | Tiempo de preparación: | 25 minutos | |||||
| temperatura de servicio: 70° C | Tiempo de cocción: | 15 minutos | |||||
| INGREDIENTES | Peso neto | Unidad | Porc/medida | Peso bruto | % de Rend. | Costo unit. | Importe |
| Chile poblano | 0.132 | Kg. | pza. | 0.100 | 94% | $12.00 | $1.72 |
| Flor de calabaza | 0.250 | Kg. | pza. | 0.240 | 96% | $17.00 | $3.00 |
| Cebolla | 0.050 | Kg. | pza. | 0.050 | 100% | $9.00 | $0.50 |
| Ajo | 0.010 | Kg. | diente | 0.010 | 100% | $6.00 | $0.05 |
| Ramas de epazote | 0.010 | Kg. | rama | 0.010 | 100% | $2.00 | $0.01 |
| Calabaza | 0.070 | Kg. | pza. | 0.098 | 100% | $11.00 | $0.98 |
| Concentrado de pollo | 0.020 | Kg. | cda. | 0.020 | 100% | $4.00 | $0.08 |
| Aceite | 0.060 | Lt. | cda. | 0.060 | 100% | $25.00 | $1.50 |
| Sal | 0.001 | Kg. | pzca. | 0.001 | 100% | $5.00 | $0.01 |
| Agua | 0.100 | Lt. | tza | 0.100 | 100% | - | |
| Totales: | 0.570 | 0.552 | $7.84 | ||||
1.Limpiar la flor de calabaza y cortarla en chifone. Escalfar el chile poblano y cortarlo en cuadros (1cm.).Cortar cebolla y ajo finamente, el epazote debe de estar troceado. Cortar la calabaza.
2. En una cazuela poner aceite acitronar la cebolla y el ajo, posteriormente que tome un color transparente, agregar la calabaza cruda y el chile poblano.
3. Después agregar un litro de agua con concentrado de pollo, al último hervor agregar la flor de calabaza y epazote troceado.
| SOPA TLAXCALTECA | |||||
| ALIMENTO | PESO NETO | kcal | proteinas | lipidos | |
| Chile Poblano | 0.124 | 57.7 | 3.2 | 0.9 | |
| Flor de Calabaza | 0.175 | 20 | 1.4 | 0.2 | |
| Cebolla | 0.050 | 21.7 | 0.7 | 0.1 | |
| Ajo | 0.010 | 25 | 1.5 | 0.0 | |
| Epazote | - | - | - | - | |
| Calabaza | 0.135 | 28.4 | 2.2 | 0.1 | |
| TOTALES | 152.8 | 9.0 | 1.3 | ||
| Presentación: se sirve en un plato sopero de barro decorado con perejil picado. | ||||
| Equipo/loza para presentación: plato sopero de barro | ||||
| Equipo/utencilios para producción: cazuela, cuchillos, tabla para picar, cucharon, taza medidora. | ||||
| TOTALES | ||||
| KCAL | 152.8 | |||
| PROTEINAS | 9 | |||
| PLIPIDOS | 1.3 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario