| RECETA ESTÁNDAR: | ||||||||
| Nombre de la receta: Arroz Canario | Clasificación de la receta: PASTAS | GUARNICIÓN | ||||||
| Número de porciones: 4 | Tamaño de porción: | 250 grs | ||||||
| Rendimiento: 1 | Tiempo de preparación: | 45 minutos | ||||||
| Temperatura de servicio: 5°C | Tiempo de cocción: | 30 min. | ||||||
| I N G R E D I E N T E S | Peso NEto | UNidAD | Porc/medida | Peso BRuto | % de Rend | Costo unit | Importe | |
| Arroz | 0.195 | Kg. | Taza | 0.195 | 100% | $ 16.00 | $ 3.12 | |
| Mostaza | 0.030 | Kg. | Cda. | 0.030 | 100% | $ 11.00 | $ 0.33 | |
| Jugo de Naranja | 0.200 | Lt. | Taza | 0.200 | 100% | $ 15.00 | $ 3.00 | |
| Cebolla | 0.083 | Kg. | Pza. | 0.088 | 94% | $ 14.50 | $ 1.50 | |
| Ajo | 0.020 | Kg. | Pza. | 0.023 | 87% | $ 60.00 | $ 0.69 | |
| Agua | 0.400 | Lt. | Taza | 0.400 | 100% | $ 8.00 | $ 3.20 | |
| Aceite | 0.050 | Lt. | Cdita | 0.050 | 100% | $ 20.00 | ||
| Totales: | 0.978 | 0.986 | $ 11.84 | |||||
Método de preparación:
Moler cebolla con el jugo de naranja, mostaza y cebolla freir el arroz agregar el caldo. Dejar cocer bien termino aldente.
| Presentación : Se presenta en un plato de barro colocando una hojita de perejil como decoración. | ||||||||||
| Equipo / Loza para presentación: Plato trinche | ||||||||||
| Equipo/Utensilios: tabla para cortar, cucharas. | ||||||||||
| Aporte calórico: | ||||||||||
| ingredientes | cant grs | Peso neto | kcal | prot | Lipidos | Hco | Kcal | Prot | Lipidos | Hco |
| Arroz | 195.0 | 20.0 | 72.0 | 1.3 | 0.1 | 15.9 | 702.0 | 12.7 | 1.0 | 155.0 |
| Mostaza | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Jugo de Naranja | 2.0 | 120.0 | 54.0 | 0.8 | 0.2 | 12.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| Cebolla | 83.0 | 58.0 | 23.0 | 0.6 | 0.1 | 5.4 | 32.9 | 0.9 | 0.1 | 7.7 |
| Ajo | 2.0 | 0.5 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 20.0 | 1.2 | 0.0 | 4.4 |
| Agua | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Aceite | 5.0 | 5.0 | 44.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario