| R E C E T A E S T Á N D A R : 1 | RECETA ESTÁNDAR: | |||||||
| Nombre de la receta: mole amarillito | Clasificación de la receta: plato fuerte | |||||||
| Número de porciones: 4 | Tamaño de porción: | 200 gr | ||||||
| Rendimiento: 4 | Tiempo de preparación: | 20 min | ||||||
| Temperatura de servicio: 45°C | Tiempo de cocción: | 45 min | ||||||
| I N G R E D I E N T E S | Peso NEto | UNidAD | Porc/medida | Peso BRuto | % de Rend | Costo unit | Importe | |
| chile costeño | 0.050 | Kg. | pza | 0.060 | 83% | $ 400.00 | $ 20.00 | |
| miltomate | 0.198 | Kg. | pza | 0.200 | 99% | $ 20.00 | $ 3.96 | |
| jitomate | 0.120 | Kg. | pza | 0.120 | 100% | $ 8.00 | $ 0.96 | |
| ajo | 0.030 | Kg. | pza | 0.030 | 100% | $ 120.00 | $ 3.60 | |
| clavo | 0.005 | Kg. | pza | 0.005 | 100% | $ 120.00 | $ 0.60 | |
| pimienta | 0.015 | Kg. | cda | 0.015 | 100% | $ 120.00 | $ 1.80 | |
| canela | 0.005 | Kg. | cda | 0.005 | 100% | $ 75.00 | $ 0.38 | |
| cominos | 0.010 | Kg. | cdita | 0.010 | 100% | $ 60.00 | $ 0.60 | |
| oregano | 0.005 | Kg. | cdita | 0.005 | 100% | $ 40.00 | $ 0.20 | |
| hoja santa | 0.030 | manojo | pza | 0.030 | 100% | $ 20.00 | $ 0.60 | |
| masa de maiz | 0.100 | Kg. | porcion | 0.100 | 100% | $ 10.00 | $ 1.00 | |
| manteca | 0.050 | Kg. | cda | 0.050 | 100% | $ 12.00 | $ 0.60 | |
| chayote | 0.185 | Kg. | pza | 0.200 | 93% | $ 18.00 | $ 3.33 | |
| ejote | 0.090 | Kg. | pza | 0.100 | 90% | $ 15.00 | $ 1.35 | |
| pollo | 0.125 | Kg. | pza | 0.125 | 100% | $ 42.00 | $ 5.25 | |
| cerdo | 0.125 | Kg. | pza | 0.125 | 100% | $ 45.00 | $ 5.63 | |
| Totales: | 1.143 | 1.180 | $ 18.70 | |||||
Método de preparación:
la cerne de cerdo y la de pollo se ponen a cocer juntas, el chile chicostle se le quita las semillas y las venas, donde se pone a hervir 3 veces porque es muy picante.
miltomate, jitomate, ajo, clavo, pimienta, canela, oregano y hoja santa se poner a hervien en la cantidad de agua menos posible .
poner a cocer los chayotes y ejotes desde la inglesa.
se muele primero la salsa verde , depues el chile chicostle. en seguida se pone un cazuela a calentar con mateca y se le agrega los 2 chiles para que se sasonen y en un taza se disuelve la masa y se le hecha para que se haga espeso y listo.
| Presentación: | con una hoja santa y con los chayotes en abanico | ||
| Equipo / Loza para presentación: plato trinche 27 | |||
| Equipo/Utensilios | cazuela, cuchara, licuadora, cuchara de madera | ||
| Aporte calórico: | |||
| TOTALES | |||
| KCAL | 823 | ||
| PROTEINAS | 54 | ||
| LIPIDOS | 23 | ||
| CHO | 74 | ||
| MOLE AMARILLITO | ||||||||||
| INGREDIENTES | PESO NETO | KCAL | PROTEINAS | LIPIDOS | HCO | |||||
| chile costeño | 50 | 164 | 6 | 5 | 31 | |||||
| miltomate | 198 | 69 | 3 | 0 | 14 | |||||
| jitomate | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ajo | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||||
| clavo | 5 | 15 | 0 | 1 | 3 | |||||
| pimienta | 15 | 38 | 2 | 1 | 10 | |||||
| canela | 5 | 13 | 0 | 0 | 2 | |||||
| cominos | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| oregano | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | |||||
| hoja santa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| masa de maiz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| manteca | 5 | 110 | 0 | 5 | 0 | |||||
| chayote | 185 | 35 | 1 | 0 | 8 | |||||
| ejote | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| pollo | 125 | 200 | 36 | 5 | 0 | |||||
| cerdo | 125 | 146 | 5 | 4 | 0 | |||||
| TOTALES | 823 | 54 | 23 | 74 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario